End of Life (EOL)
The following list shows all "End of Life" products. These can no longer be supplied:
| Date Sort ascending | Item number | Manufacturer Number | Description | Successor |
|---|---|---|---|---|
| tt7100 | Quote 30331 | Zebra Pressure Sensitive Label, 8100T Z-Destruct PE, 10024324RM, Width 38.1000 mm x Length 12.7000 mm |
||
| tt6808 | 3018316 | Zebra Z-ULTIMATE 3000T WHITE Pressure Sensitive Label 05164RM ZD421 101.6x152.4mm Total Media per Release 6,504 |
||
| tt7187 | Quote 35102 | Tag/Ticket/Receipt, EXP26214T, 81,2 x 31,75mm |
||
| tt7178 | 3019210 | Zebra Pressure Sensitive Label, Z-Select 2000D, 05311RM, 98.4250x79.3750mm, 92400 Media per release, Color Pantone RED 32 |
||
| ettz521-8 | ZE52163-L010000Z | Zebra TT Printer ZE521; 6", 300 dpi, LH, US, Cord, USB, Serial, Ethernet, Bluetooth 4.1, Dual USB Host, Color Touch, ZPL |
||
| tt5161 | 3016435 | Zebra Z-ULTIMATE 4000T 175 TAG, 92 x 134,9375 mm 65457RM ZM600 |
||
| hwct45sp | CT45-SP-1PK | Honeywell screen protector | hwct45sp-2 | |
| ettzq63-9 | ZQ63-RUWAE14-00 | Zebra ZQ630 Plus, 8 dots/mm (203 dpi), LTS, RFID, RS232, BT (BLE), Wi-Fi | Zebra ZQ600 Plus Series (ettzq63-14) | |
| tt7087 | Quote 29573 | Zebra Pressure Sensitive Label, Z-Select 2000D, 05311RM, 98,425 x 79,375 mm, 231 media per roll |
||
| tt2133 | 3011475-T | Zebra Z-SELECT 2000D REMOVABLE NS 101,6x101,6mm 05648RM 72900 Labels |
||
| tt7174 | Quote 34184 | Tag/Ticket/Receipt, Z-Ultimate 4000T 175 Tag, 92,075x134,9375mm |
||
| sunl2k4s | C14000092 | Sunmi battery charging station, 4 slots | ||
| hwtt1020voice | TT-1020 | A720X VOICE DEVICE, 2- TCO ENDCAP |
||
| intck65-9 | CK65-L0N-DSC210E | Honeywell CK65, 2D, SR, BT, Wi-Fi, num., GMS, Android | ||
| intck65-7 | CK65-L0N-BSC210E | Honeywell CK65, 2D, SR, BT, Wi-Fi, alpha, GMS, Android | ||
| intck65-46 | CK65-L0N-BLN210E | Honeywell CK65, 2D, LR, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-43 | CK65-L0N-GLC210E | Honeywell CK65, 2D, LR, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-41 | CK65-L0N-ELC210E | Honeywell CK65, 2D, LR, 10.5 cm (4''), large numeric, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-40 | CK65-L0N-DLC210E | Honeywell CK65, 2D, LR, 10.5 cm (4''), Func. Num., BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-39 | CK65-L0N-BLC210E | Honeywell CK65, 2D, LR, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-33 | CK65-L0N-F8C210E | Honeywell CK65, 2D, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-22 | CK65-L0N-D8C214E | Honeywell CK65, 2D, 10.5 cm (4''), num., BT, Wi-Fi, Android, GMS | ||
| intck65-21 | CK65-L0N-E8C214E | Honeywell CK65, 2D, 10.5 cm (4''), large numeric, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-20 | CK65-L0N-E8N212E | Honeywell CK65, 2D, 10.5 cm (4''), large numeric, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS, deep-freeze environment | ||
| intck65-18 | CK65-L0N-B8C214E | Honeywell CK65, 2D, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ||
| intck65-17 | CK65-L0N-EMN212E | Honeywell CK65, 2D, EX20, 10.5 cm (4''), large numeric, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS, deep-freeze environment | ||
| intck65-16 | CK65-L0N-BMN212E | Honeywell CK65, 2D, EX20, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS, deep-freeze environment | ||
| intck65-11 | CK65-L0N-DMC210E | Honeywell CK65, 2D, EX20, 10.5 cm (4''), num., BT, Wi-Fi, Android, GMS | ||
| intck65-10 | CK65-L0N-BMC210E | Honeywell CK65, 2D, EX20, 10.5 cm (4''), alpha, BT, Wi-Fi, Android, GMS | ||
| tt7166 | Quote 33426 | Zebra 8000T Z-Endure Pressure Sensitive Label 50.80x25.40mm 05827RM ZD620t Series Total Media per Release 146,143 |
||
| tt7165 | Quote 33430 | Pressure Sensitive Label, Z-Ultimate 3000T White, 31,75 x 50,8mm |
||
| tt6203 | 3018881 | Z-ULTIMATE 3000T WHITE, 05164RM, 54 x 51 mm, 9282 media per release |
||
| dlme1217clip | 94ACC0411 | M12-17, POCKET CLIP HC |
||
| tt2374 | 3006609 | Label, Paper, 51x25mm Direct Thermal, Z-PERFORM 1000D, Uncoated, Permanent Adhesive, 25mm Core |
||
| elo1304ls | E356873 | ET1304LS-2UWA-1-WH-NS-G |
||
| eloz10kit2 | E729679 | KIT, Z10-POS-STAND-GEN2- WH / |
||
| sympmb25acc | MPACT-MB2001-25-ACC | A BOX OF 25 OPTIONAL MOUNTING COVER KITS (WALL PLATE WITH ADHESIVE TAPE AND FRONT COVER) FOR MPACT MB2000 AND MB2001 BEACONS. EACH KIT MOUNTS ONE BEACON. BEACONS NOT INCLUDED/SOLD SEPERATELY. COVERS ARE NOT BRANDED |
||
| ettzt61012w | ZT61043-T0EC100Z | Zebra ZT610, 12 dots/mm (300 dpi), disp. (colour), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi | Zebra ZT600 Series (ettzt61043) | |
| ettzt421-4 | ZT42162-T0EC000Z | Zebra ZT421, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi | Zebra ZT400 Series (ettzt421-13) | |
| ettzt411-4 | ZT41142-T0EC000Z | Zebra ZT411, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi | Zebra ZT400 Series (ettzt411-36) | |
| ettzq63-8 | ZQ63-AUWAE14-00 | Zebra ZQ630 Plus, 8 dots/mm (203 dpi), LTS, display, BT (BLE), Wi-Fi | Zebra ZQ600 Plus Series (ettzq63-13) | |
| ettzq63-7 | ZQ63-AUW2E14-00 | Zebra ZQ630 Plus, 8 dots/mm (203 dpi), linerless, LTS, RS232, BT (BLE), Wi-Fi | ||
| ettzq62-8 | ZQ62-AUWBE14-00 | Zebra ZQ620 Plus, 8 dots/mm (203 dpi), linerless, LTS, disp., BT, Wi-Fi, EPL, ZPL, ZPLII, CPCL | ||
| ettzq62-6 | ZQ62-AUWAE14-00 | Zebra ZQ620 Plus, 8 dots/mm (203 dpi), LTS, disp. (colour), RS232, BT (BLE), Wi-Fi | Zebra ZQ600 Plus Series (ettzq62-10) | |
| ettzd621tr | ZD6A142-30ELR2EZ | Zebra ZD621R, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, RFID, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | Zebra ZD621 (ettzd6a142-3) | |
| ettzd621t-6 | ZD6A043-30EL02EZ | Zebra ZD621t, 12 dots/mm (300 dpi), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | ||
| ettzd621t-23 | ZD6AH43-30EL02EZ | Zebra ZD621t Healthcare, 12 dots/mm (300 dpi), disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, white | ||
| ettzd621t-20 | ZD6A143-32EL02EZ | Zebra ZD621t, 12 dots/mm (300 dpi), cutter, disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | ||
| ettzd621t-2 | ZD6A042-30EL02EZ | Zebra ZD621t, 8 dots/mm (203 dpi), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | Zebra ZD621 (ettzd621euukc) | |
| ettzd621t-16 | ZD6A143-30EL02EZ | Zebra ZD621t, 12 dots/mm (300 dpi), disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | Zebra ZD621 (ettzd6a143) | |
| ettzd621t-10 | ZD6A142-30EL02EZ | Zebra ZD621t, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | Zebra ZD621 (ettzd6a142) | |
| ettzd621d-19 | ZD6AH42-D0EL02EZ | Zebra ZD621d Healthcare, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, white | ||
| ettzd621d-12 | ZD6A142-D0EL02EZ | Zebra ZD621d, 8 dots/mm (203 dpi), disp. (colour), RTC, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, grey | Zebra ZD621 (ettzd6a142-2) | |
| ettzd621 | ZD6A042-D4EL02EZ | Zebra ZD621, 8 dots/mm (203 dpi), cutter, linerless, LTS, RTC, USB, USB Host, BT, Ethernet, grey | ettzd621-2 | |
| ettzd611d-3 | ZD6A022-D1EB02EZ | Zebra ZD611, 8 dots/mm (203 dpi), peeler, EPLII, ZPLII, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi | ||
| ettzd421t-10 | ZD4A042-30EW02EZ | Zebra ZD421, 8 dots/mm (203 dpi), RTC, USB, USB Host, BT, Wi-Fi, USB | Zebra ZD421 (ettzd421-4) | |
| ettzd421d-6 | ZD4A043-D0EW02EZ | Zebra ZD421, 12 dots/mm (300 dpi), RTC, USB, USB Host, BT, Wi-Fi, USB | ||
| ettzd421d-3 | ZD4A042-D0EW02EZ | Zebra ZD421, 8 dots/mm (203 dpi), RTC, USB, USB Host, BT, Wi-Fi, USB | Zebra ZD421 (ettzd421-3) | |
| ettzd411-6 | ZD4A022-D0EW02EZ | Zebra ZD411, 8 dots/mm (203 dpi), RTC, EPLII, ZPLII, USB, USB Host, BT, Wi-Fi | Zebra ZD411 (ettzd4a022) | |
| ettzd411-13 | ZD4A023-T0EW02EZ | Zebra ZD411, 12 dots/mm (300 dpi), RTC, EPLII, ZPLII, USB, USB Host, BT, Wi-Fi | ||
| sytrarfidporgpio | MWRP-D820-G-00E8 | Zebra Transition RFID Portal GPIO with Zebra FX9600 - 4 port. Includes (2) 8' Panels, Antennas w/EU 800 Mhz band, (2) 30' Cables, FX9600, Stack Light, Photo Eye, Connector, Installation Hardware |
||
| bixqe302dk | SRP-QE302DK/HNB | Custom QE302 including pwr Y cable |
||
| samvisbad96x82 | S00000-440-0051-03 | Nakagawa Sample Besucherausweise, 96x82, für C34 EM6 96X82 |
||
| samvisbad54x86 | S00000-440-00082-03 | Nakagawa Sample Besucherausweise, 54x86, für C34 EM6T 54X86 |
||
| tt6520 | S00000-130-00190-03 | Linerless 58 mm x 42 m, permanent HML | ||
| tt5102 | C7 EGDF 78x175 | Nakagawa NAK Premium Glossy Ink-Jet Label paper / deep freeze |
||
| tt5724 | Linerless 58 mm x 70 m, restickable | Labels (Linerless), Thermal Paper, 58 mm, 70 m, label roll, easily removable | ||
| tt5645 | C34 TIJ 18 96x134 | Nakagawa visitor badges, 96x134 | ||
| tt5569 | STE102x152/57 ohne BM | Nakagawa STE102x152/57 ohne BM 101,6x152,4mm 85 Etiketten / Rolle |
||
| tt1073 | SAR32x25/127 | Etikettenrolle, Normalpapier, 32x25mm, leicht ablösbar |
||
| tt5094 | C34 EM6T 54X86 | Nakagawa visitor badges, 54x86 | ||
| rot5732 | PEWG57x32/127 | Polyester-Etiketten, mit Perforation, weiß, glänzend, permanent haftend, außen gewickelt, Maß 57x32mm (BxH), Kern 25mm, Außendurchmesser 127mm, Etiketten/Rolle 2200 |
||
| tt4828 | ZIPRM3016596 | LABEL, POLYPROPYLENE, 46X25MM; DIRECT THERMAL, POLYPRO 4000D , PERMANENT ADHESIVE, 19MM CORE, BLACK SENSING MARK, RFID, 210/ROLL, 12/BOX |
||
| hidr5427 | R54270101 | HDI OMNIKEY 5427 CK USB 2.0 With removable card retainer Native CCID and keyboard emulation reader Dual Frequency support 13.56 MHZ and 125 kHz Optional Mounting Accessories & vertical standing base DTK available see OMNIKEY Embedded Readers List |
||
| syearsrs4xxx-1x | EARS-RS4XXX-1CD3 | 1 YEAR(S) ZEBRA ONECARE SELECT, RS4XXX RENEWAL, COMPREHENSIVE COVERAGE, FASTRACK, COMMISSIONING |
||
| tt0439 | 3008460-T | Zebra PolyE 3000T Matte Removable, 68604RM, 64 x 22,50mm, 7501500 media per release |
||
| hw1991ur | 1991ISR-3USB-5-R | Honeywell Granit 1991iSR, BT, 2D, SR, USB, multi-IF, Digimarc, kit (USB), red | Honeywell Granit Ultra 2105i (hw2105kit) | |
| hw1991r | 1991ISR-3-R | Honeywell Granit 1991iSR, BT, 2D, SR, USB, multi-IF, Digimarc, red | Honeywell Granit Ultra 2105i (hw2105isr-2) | |
| hw1991ixrrr | 1990IXR-3SER-R | Honeywell 1990i, 2D, multi-IF, kit (RS232) | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100ixr-2) | |
| hw1991ixrr | 1990IXR-3USB-R | Honeywell 1990i, 2D, multi-IF, kit (USB) | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100ixr-3) | |
| hw1991ixr | 1991IXR-3USB-5-R | Honeywell Granit 1991iXR, BT, 2D, USB, multi-IF, Digimarc, kit (USB), red | Honeywell Granit Ultra 2105i (hw2105ixr-2) | |
| hw1991ixlr3 | 1991IXLR-3-R | Honeywell 1991iXLR, BT, 2D, LR, multi-IF | ||
| hw1991ixlr | 1991IXLR-3USB-5-R | Honeywell 1991iXLR, BT, 2D, LR, multi-IF, USB | Honeywell Granit Ultra 2105i (hw2105ixlr3usbclhe) | |
| hw19913r | 1991IXR-3-R | Honeywell Granit 1991iXR, BT, 2D, USB, multi-IF, Digimarc, red | Honeywell Granit Ultra 2105i (hw2105ixr-4) | |
| hw1990ur | 1990ISR-3USB-R | Honeywell 1990i, 2D, SR, multi-IF, kit (USB) | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100isr-2) | |
| hw1990r | 1990ISR-3-R | Honeywell 1990i, 2D, SR, multi-IF | ||
| hw1990ixlrs | 1990IXLR-3SER-R | Honeywell 1990i, 2D, XLR, multi-IF, kit (RS232) | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100ixlr3sere) | |
| hw1990ixlr | 1990IXLR-3USB-R | Honeywell 1990i, 2D, XLR, multi-IF, USB | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100ixlr3usbe) | |
| hw19903r | 1990IXR-3-R | Honeywell 1990i, 2D, multi-IF | Honeywell Granit Ultra 2100i (hw2100ixr) | |
| advds450uk-3 | DS450GB2402-T | Advantech DS-450GB-U1A2E,ECO,TX/ RXcable,SSD,W10,UK |
||
| ztadjheitisys | CP-MOC-556 | Zebra Option "Column" support model with Adjustable Height & Tilt sytem for Display Monitir or TerminalBracket with Vesa standard 75 x 75 and 100 x 100. Height adjustable in 30 mm stepsAdjustable tilt |
||
| sycspsic-23 | CS-PS-IC | Shipping (delivery of the trolley ready to receive the customer item) including - Freight, - Fuel surcharge - Administration - Import & Export customs clearanceShipping to ANIMALIS / PEGASE LOGISTIC9e AVENUE45130 Meung-sur-Loire (FRANCE)à l'intention de S |
||
| sycpmoc552 | CP-MOC-552 | Sliding keyboard tray (*)(*) requires a small keyboard with a maximum size of 400 x 200 x 25 mm |
||
| zenerbox | CP-BLU-AC70P | Zebra Bundle Lithium Power Box - (864 Wh) LITHIUM - 1000 W output including - Lithium Power Box (864 Wh) LITHIUM - 230V - 2 x 1000 W output - Quick Charge 300-500 Wh - full charge in about 2 hours - 60 % capacity in 1 H. - LiFePO? battery offering over 3, |
||
| ztrolmoc | CP-MOC-500 | Zebra Stand-alone mobile trolley Optimized version for compact and industrial printers (sliding shelve)- 1 customizable structure (Painting and Logo) (*)- 2 swivel wheels with brakes and 2 swivel wheels without brakes- 1 fixed shelf- 1 sliding shelf to pu |
||
| elom51-2 | E449855 | Elo Touch Solutions M51, 2D, SE4100, warm-swap, USB-C, BT, Wi-Fi (Wi-Fi), NFC, Android, kit, GMS | ||
| seiacu04cut | ACU04-37-A3 | Seiko Cutter | ||
| cit293ps3 | CTP293ALWHDC | CT-P293 Thermal printer, Parallel+Serial+USB; 24V, No PSU, HOSHIDEN connector, White CT-P293 Thermal printer; Parallel+Serial+USB; 24V; No PSU; HOSHIDEN connector; White |
||
| elo15i2-18 | E551842 | Elo I-Series 2.0, 54.6cm (21.5''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Celeron, SSD, Win. 10, black | Elo I-Series Intel (elowplat) | |
| elo15i2-17 | E551270 | Elo I-Series 2.0, 39.6 cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Celeron, SSD | Elo I-Series Intel (elo15i2-14) | |
| elo22i2-13 | E551653 | Elo I-Series 2.0, 54.6cm (21.5''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Celeron, SSD, black | Elo I-Series Intel (elo22i2-9) | |
| elo15i2-16 | E551068 | Elo I-Series 2.0, 38.1 cm (15''), Projected Capacitive, Full HD, USB, BT (5.0), Ethernet, Wi-Fi, Intel Celeron, SSD, Win. 10, black | Elo I-Series Intel (elo15in) | |
| tsccpx4dy | 98-0790007-00LF | TSC ink cartridge, yellow | ||
| tsccpx4dm | 98-0790008-00LF | TSC ink cartridge, magenta | ||
| tsccpx4dc | 98-0790009-00LF | TSC ink cartridge, cyan | ||
| panfzg1tether | FZ-VNTG11U | Panasonic tether | ||
| elo22i5-4 | E693022 | Elo I-Series 2.0, 54.6cm (21.5''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i5, SSD, 10 IoT Enterprise, black | eloesy22i5-2 | |
| elo22i3-3 | E850387 | Elo I-Series 2.0, 54.6cm (21.5''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, black | Elo I-Series Intel (elo22i3-7) | |
| elo22i3-2 | E850591 | Elo I-Series 2.0, 54.6cm (21.5''), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, 10 IoT Enterprise, black | elo21in3 | |
| elo15i5-4 | E692244 | Elo I-Series 2.0, 39.6 cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i5, SSD, 10 IoT Enterprise | eloesy15i5-3 | |
| elo15i3-4 | E850204 | Elo I-Series 2.0, 39.6 cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, 10 IoT Enterprise | Elo I-Series Intel (eloesy15i3) | |
| elo15i3-3 | E850003 | Elo I-Series 2.0, 39.6 cm (15,6''), Projected Capacitive, Full HD, USB, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD | Elo I-Series Intel (elo15i3-11) | |
| sycongen-16 | PS-CONSULT-GEN | Professional Services |
||
| sytc5358crdcup-5eth | CRDCUP-NGTC5ETH-05 | 5 Pack of TC53/TC58 Ethernet Cradle Cups to convert an existing TC72/TC77 Share Cradle Cups to fit TC53/TC58. Includes 5 user swappable cups with 10 sets of shims. 5 black shims for device without boot and 5 grey shims for device with boot. |
sytc5eb05 | |
| sytc5358ecrd | CRD-NGTC5-2SE1B | Zebra charging-/communication station, USB | sytc5358ecrd2 | |
| sytc5358crdcup-5 | CRDCUP-NGTC5-05 | Zebra charging station adapter, pack of 5 | sytc5xcrdcup | |
| sytc5358crdcup | CRDCUP-NGTC5-01 | Zebra charging station adapter | sytc5358crdcup2 | |
| sytc5358crd-5d | CRD-NGTC5-5SC5D | Zebra charging station, 5 slots | sytc5bcrdkit-2 | |
| sytc5358crd-5 | CRD-NGTC5-5SE5D | Zebra charging-/communication station, Ethernet, 5 slot | sytc5358crd-52 | |
| sytc5358crd-4 | CRD-NGTC5-5SC4B | Zebra charging station, 4 slots | sytc5358crd-4-2 | |
| sytc5358crd | CRD-NGTC5-2SC1B | Zebra charging station | sytc5bcrdkit |